名 称 | (株)ソリタ 中間処理施設 第1工場 |
---|---|
所 在 地 | 山梨県北杜市長坂町日野2312 |
敷地面積 | 2,217m2 |
処理対象物 |
建設廃材、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず ガラスくずおよび陶磁器くず、動植物性残渣 |
施設処理量 |
選別:240m3/日 焼却:21.72t/日 破砕:320t/日 破砕(木くず):40.8t/日 |
処理時間 | 稼動時間 8時間/日 |
竣 工 | 1997年11月30日 |
施設の種類 | 保管施設:処理前 (汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、がれき類) |
---|---|
保管能力 | 保管面積:348m3 容量:276.8m3 最大高さ:3.Om |
施設の種類 | 保管施設:破砕後 (廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず) |
保管能力 | 保管面積:42m3 容量:66m3 最大高さ:1.6m |
施設の種類 | 保管施設:選別後 (廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、がれき類) |
保管能力 | 保管面積:17.4m3 容量:130m3 最大高さ:3.Om |
施設の種類 | 保管施設(ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず:廃石膏ボード) |
保管能力 | 保管面積:36m3 容量:54m3 最大高さ:3.Om |
施設の種類 | 保管施設(燃え殻) |
保管能力 | 保管面積:48m3 容量:72m3 最大高さ:3.Om |
施設の種類 | 保管施設(ばいじん) |
保管能力 | 保管面積:5.4m3 容量:8.0m3 最大高さ:1.5m |
施設の種類 | 保管施設(廃プラスチック類) |
保管能力 | 保管面積:25.7m3 容量:30.9m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設(紙くず) |
保管能力 | 保管面積:15.7m3 容量:18.9m3 最大高さ:2.Om |
施設の種類 | 保管施設(繊維くず) |
保管能力 | 保管面積:15.7m3 容量:18.9m3 最大高さ:2.Om |
施設の種類 | 保管施設(金属くず) |
保管能力 | 保管面積:15.7m3 容量:18.9m3 最大高さ:2.Om |
施設の種類 | 保管施設-1(汚泥、廃油) |
保管能力 | 保管面積:28.6m3 容量:4m3 最大高さ:2.Om |
施設の種類 | 保管施設-3(繊維くず) |
保管能力 | 保管面積:30.0m3 容量:51.56m3 最大高さ:2.5m |
施設の種類 | 保管施設-4(ガラスくず・コンクリードくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず) |
保管能力 | 保管面積:53.6m3 容量:92.12m3 最大高さ:2.5m |
施設の種類 | 保管施設-5(ガラスくず・コンクリードくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず) |
保管能力 | 保管面積:84.0m3 容量:135.0m3 最大高さ:2.5m |
施設の種類 | 保管施設-6(ガラスくず・コンクリードくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず) |
保管能力 | 保管面積:83.2m3 容量:143.0m3 最大高さ:2.5m |
施設の種類 | 保管施設-7(金属くず) |
保管能力 | 保管面積:35.0m3 容量:56.25m3 最大高さ:2.5m |
施設の種類 | 保管施設-8(金属くず) |
保管能力 | 保管面積:38.85m3 容量:62.43m3 最大高さ:2.5m |
施設の種類 | 保管施設-9(金属くず) |
保管能力 | 保管面積:12.0m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-10(金属くず) |
保管能力 | 保管面積:14.25m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-11(紙くず) |
保管能力 | 保管面積:12.0m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-12(紙くず) |
保管能力 | 保管面積:12.0m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-13(廃プラスチック類) |
保管能力 | 保管面積:12.0m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-14(廃プラスチック類) |
保管能力 | 保管面積:12.0m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-15(廃プラスチック類) |
保管能力 | 保管面積:14.25m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-16(廃プラスチック類) |
保管能力 | 保管面積:14.25m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-17(がれき類) |
保管能力 | 保管面積:12.0m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-18(がれき類) |
保管能力 | 保管面積:14.25m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-19(木くず) |
保管能力 | 保管面積:12.0m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-20(木くず類) |
保管能力 | 保管面積:14.25m3 容量:8m3 最大高さ:2.0m |
施設の種類 | 保管施設-22(がれき類) |
保管能力 | 保管面積:260.0m3 容量:320.83m3 最大高さ:2.5m |
施設の種類 | 保管施設-24(混合廃棄物) |
保管能力 | 保管面積:33.6m3 容量:54.0m3 最大高さ:2.5m |
施設の種類 | 保管施設-26(混合廃棄物) |
保管能力 | 保管面積:324.0m3 容量:443.33m3 最大高さ:2.5m |
処理時間 | 稼動時間 8時間/日 |
竣工 | 令和3年4月22日 |
名 称 | (株)ソリタ 中間処理施設 第2工場 圧縮施設 |
---|---|
所 在 地 | 山梨県北杜市長坂町日野65 |
敷地面積 | 2,990m2 |
処理対象物 | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず |
施設処理量 |
廃プラスチック類 7.37t / 日 紙くず 5.96t / 日 繊維くず 6.87t / 日 金属くず 6.27t / 日 |
処理時間 | 稼動時間 8時間/日 |
竣 工 | 2015年10月25日 |