社 名 | 株式会社 ソリタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 反田 成樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 社 |
〒405-0023 山梨県山梨市下栗原1094−1 Tel. 0553-22-2928(代) Fax.0553-22-4258 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間処理施設 第1工場 | 〒408-0026 山梨県北杜市長坂町日野2312 Tel. 0551-32-3005 Fax.0551-35-9006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間処理施設 第2工場 | 〒408-0026 山梨県北杜市長坂町日野65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 立 | 平成2年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資 本 金 | 10,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
役 員 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従 業 員 数 | 36名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 商 | 4,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 山梨中央銀行 日下部支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業品目 | 産業廃棄物の収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可取得 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有車輌・コンテナ |
保 有 車 輌:13台 保 有 コンテナ 10tコンテナ 14台 4tコンテナ 388台 2tコンテナ 294台 1.5tコンテナ 30台 |